<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquitectura, Diseño l Arquicity.com &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.arquicity.com/en-construccion/software/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arquicity.com</link>
	<description>Arquitectura, tipos de construcción, materiales, diseños y arquitectos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 08:36:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dibujar planos Online con homestyler</title>
		<link>http://www.arquicity.com/dibujar-planos-online-con-homestyler.html</link>
		<comments>http://www.arquicity.com/dibujar-planos-online-con-homestyler.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 14:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[dibujar online]]></category>
		<category><![CDATA[dibujar plano]]></category>
		<category><![CDATA[DIBUJAR PLANO ONLINE]]></category>
		<category><![CDATA[dibujar planos]]></category>
		<category><![CDATA[dibujar planos de casas online]]></category>
		<category><![CDATA[dibujar planos on line]]></category>
		<category><![CDATA[dibujar planos online]]></category>
		<category><![CDATA[dibujar planos online gratis]]></category>
		<category><![CDATA[dibujar un plano]]></category>
		<category><![CDATA[dibujar un plano online]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de planos online]]></category>
		<category><![CDATA[plano online]]></category>
		<category><![CDATA[planos online]]></category>
		<category><![CDATA[programa para dibujar]]></category>
		<category><![CDATA[programa para planos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquicity.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Autodesk pone al servicio de los diseñadores y amantes del diseño un programa online gratis que permite dibujar, remodelar y hacer los planos de una vivienda, oficina, piso, apartamento o lo que desee, con solo usarlo en internet y elegir unos cuantos gráficos rediseñados, tiene hasta elección de entre una infinidad de materiales de construcción, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquicity.com/dibujar-planos-online-con-homestyler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realizar planos 3D fácilmente con SquareClock</title>
		<link>http://www.arquicity.com/planos-presentaciones-3d-facil.html</link>
		<comments>http://www.arquicity.com/planos-presentaciones-3d-facil.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 10:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cb_ap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[crear planos 3d online]]></category>
		<category><![CDATA[hacer planos 3d online]]></category>
		<category><![CDATA[PLANOS 3D]]></category>
		<category><![CDATA[planos 3d online]]></category>
		<category><![CDATA[planos en 3d]]></category>
		<category><![CDATA[planos en 3d online]]></category>
		<category><![CDATA[planos online 3d]]></category>
		<category><![CDATA[programa para hacer planos en 3d]]></category>
		<category><![CDATA[REALIZAR PLANOS]]></category>
		<category><![CDATA[realizar planos en 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquicity.com/planos-presentaciones-3d-facil.html</guid>
		<description><![CDATA[SquareClock es un proyecto web reciente pero muy prometedor, se trata de un programa online que permite hacer presentaciones online de un proyecto inmobiliario fácilmente y todo en 3D; por ejemplo un promotor inmobiliario, puede mostrar a sus posibles clientes las diferentes opciones de viviendas que tiene en venta, las posibles modificaciones y su a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquicity.com/planos-presentaciones-3d-facil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUTODESK VIZ 2006</title>
		<link>http://www.arquicity.com/autodesk_viz_2006.html</link>
		<comments>http://www.arquicity.com/autodesk_viz_2006.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2005 16:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cb_ap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arquicity.com/autodesk_viz_2006.html</guid>
		<description><![CDATA[Autodesk lanza la version 2006 de VIZ, software para la visualizacion profesional de diseños, ayuda a los artistas a plasmar sus ideas a traves del modelado 3D, el renderizado y la animacion. Entre las caracter�sticas del nuevo VIZ 2006 se incluyen el v�nculo a archivos de cualquier aplicaci�n de Autodesk que soporte DWG como Autodesk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquicity.com/autodesk_viz_2006.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

